Description
1xN 2xN Divisores Opticos Pasivos-Divisores y Repartidores PON Opticos Splitters
Los Acopladores Divisores ópticos permiten la posibilidad de utilizar diferentes diseños para compartición de señales ópticas, permite al proveedor de servicios configurar su red de la forma más efectiva posible.
Con una rama de entrada y 2, 4, 8, 16, 32 o 64 ramas de salida, y con pérdidas de inserción aproximadamente iguales en todas las ramas de salida
La fibra óptica es optimizada frente a curvaturas de acuerdo a la recomendación ITU-T G.657-A1 y G.657-A2. Suministrados con conectores según necesidad de montaje y con pulido angular convexo y altas pérdidas de retorno (FC/APC, SC/APC), como de pulido convexo (FC/PC, SC/PC).
Las fibras de cada rama pueden montarse con fibra de 250 µm, con protección ajustada a 900 µm o cable monofibra de 2 mm, 2,4mm y 3mm.
También posibilidad de suministro como módulo preconectorizado con conectores a elegir.
Características:
· Tecnología por fusión
· Alta fiabilidad
· Bajas pérdidas de inserción
· Excelente comportamiento hasta a 85% HR 85ªC durante 1500 horas ( S/Telcordia GR-1221-CORE)
· Diversidad de presentación de rabillos
· Excelente relación precio/calidad
· Ejecución en series reducidas
Aplicaciones:
· Redes de comunicación y telecomunicaciones
· FTTx, PON, CATV, FTTC (Fiber to the Curb), FTTH (Fiber to the home).
· Sistemas LAN, WAN
· Monitorización de sistemas
Algunas configuraciones de acopladores divisores disponibles para banda estrecha (±10 nm) y para banda ancha (±40 nm): 1×2, 1×3, 1×4, 1×6, 1×8, 1×16, 2×2, 2×4, 2×8, 2×16. Disponibles para una ventana y para doble ventana.
Specifications(1×N Splitters):
Parameter | Unit | Value | ||||||
Product Type | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||
Size(mm) L*W*H | 60*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | ||||
Operating Wavelength | nm | 1260~1650 | ||||||
Insertion Loss | Typ. | dB | 4.1 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 |
Max. | 4.4 | 7.7 | 11.0 | 14.2 | 17.5 | 21.0 | ||
Uniformity (Max.) | dB | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
PDL(Max.) | dB | 0.3 | 0.5 | |||||
Directivity (Min.) | dB | 55 | ||||||
TDL(Max.) | dB | 0.5 | ||||||
Return Loss | dB | ≥55(APC type connectors) / 50(UPC type connectors) | ||||||
Pigtail Diameter | mm | 0.9 | ||||||
Pigtail Length | M | Custom length | ||||||
Connector | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC, FC/APC,SC/APC,LC/APC or customized | |||||||
Note: All the data above does not include connectors.
UPC Connectors: IL add 0.2 dB, APC Connectors: IL add 0.3 dB.
Specifications(2×N Splitters):
Parameter | Unit | Value | ||||||
Product Type | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||
Size(mm) L*W*H | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 | |||||
Operating Wavelength | nm | 1260~1650 | ||||||
Insertion Loss | Typ. | dB | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.8 |
Max. | 4.7 | 8.0 | 11.3 | 14.4 | 17.8 | 21.3 | ||
Uniformity (Max.) | dB | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
PDL(Max.) | dB | 0.3 | 0.5 | |||||
Directivity (Min.) | dB | 55 | ||||||
TDL(Max.) | dB | 0.5 | ||||||
Return Loss | dB | ≥55(APC type connectors) / 50(UPC type connectors) | ||||||
Pigtail Diameter | mm | 0.9 | ||||||
Pigtail Length | M | Custom length | ||||||
Connector | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC, FC/APC,SC/APC,LC/APC or customized | |||||||
Note: All the data above does not include connectors.
UPC Connectors: IL add 0.2 dB, APC Connectors: IL add 0.3 dB.
Environmental Conditions:
Operating Temperature | ℃ | -40~+85 |
Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
Operating Humidity | %RH | ≤93 |
Storage Humidity | %RH | ≤93 |
Technical Drawing:












Reviews
There are no reviews yet.